| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| YUTONG 6908 HP179 | Автобус | 2016-07-01 - 2017-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 4764.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP179 | Автобус | 2016-07-01 - 2017-12-01 | 132.00 кВт | 179.00 ЛС | 4764.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP271 | Автобус | 2016-05-01 - 2017-12-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP239 | Автобус | 2014-02-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 239.00 ЛС | 7140.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP239 | Автобус | 2013-11-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 239.00 ЛС | 6750.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP245 | Автобус | 2014-02-01 - 2018-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6494.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-11-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7800.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-11-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-02-01 - 2017-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-02-01 - 2017-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP271 | Автобус | 2014-02-01 - 2018-12-01 | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP239 CNG | Автобус | 2013-02-01 - 2018-12-01 | 176.00 кВт | 239.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP239 CNG | Автобус | 2013-02-01 - | 176.00 кВт | 239.00 ЛС | 6750.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP241 | Автобус | 2013-02-01 - 2018-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7145.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP241 | Автобус | 2013-02-01 - 2018-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7140.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-02-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7800.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2013-02-01 - 2018-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7800.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP271 | Автобус | 2016-08-01 - | 199.00 кВт | 270.00 ЛС | 7527.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP224 | Автобус | 2011-02-01 - 2016-12-01 | 165.00 кВт | 224.00 ЛС | 6060.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP233 | Автобус | 2009-09-01 - 2014-12-01 | 171.00 кВт | 233.00 ЛС | 6740.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP241 CNG | Автобус | 2010-03-01 - 2012-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 6750.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP241 | Автобус | 2011-02-01 - 2016-12-01 | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7255.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP243 | Автобус | 2009-12-01 - 2016-12-01 | 179.00 кВт | 243.00 ЛС | 6600.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP245 | Автобус | 2009-12-01 - 2016-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6754.00 cm3 |
| YUTONG 6908 HP260 | Автобус | 2009-09-01 - 2016-12-01 | 191.00 кВт | 260.00 ЛС | 7255.00 cm3 |



